De Samsung Galaxy TXT is een uitstekend toestel voor de Young professional. Het toestel combineert alle functies om zowel zakelijk als privé goed voor de dag te kunnen komen. Dankzij het volledige qwertytoetsenbord zijn e-mails in een handomdraai geschreven. De Android smartphone biedt daarnaast ook een handig touchscreen. Doordat ThinkFree Mobile Office standaard op de Samsung Galaxy TXT is geïnstalleerd kunnen Microsoft Office alsmede PDF documenten direct op het toestel geopend worden. Natuurlijk biedt de Samsung Galaxy TXT ook toegang tot het internet via zowel het mobiele netwerk als via draadloze Wi-Fi netwerken. Diepgaande integratie van sociale netwerken zoals Twitter en Facebook maken het onderhouden van contacten nog makkelijker.
| Naam | Samsung Galaxy Txt |
| Type | Smart Phone |
| Afmetingen (hxbxd) | 111 x 64 x 12 mm |
| Gewicht | 108 gram |
| Gesprekstijd | 6 uur |
| Standbytijd | 380 uur |
| Beltoon | Polyfoon, Realtone/MP3-ringtone, MP3-ringtone |
| Trilfunctie | Ja |
| Handsfree functie | Ja (Mono) |
| T9-ondersteuning | Ja |
| Qwertytoetsenbord | Ja |
| Vormfactor | Monoblock |
| Touchscreen | Ja |
| Netwerk | UMTS, GPRS, EDGE, HSDPA, GSM, HSUPA |
| Band | Quadband |
| Frequentie | 850/900/1800/1900 |
| GPS | Ja |
| Korte afstand |
| Operating Sytem | Android OS |
| Multimedia | 3GP, Multimediaspeler, AAC, MP3, Videospeler, YouTube, MP4, Muziekspeler, WMA, WAV, H.263, H.264, AAC+, eAAC+, MPEG-4, FM radio met RDS, MIDI |
| Toepassingen | Flight-mode, Push e-mail, Alarm, Memorecorder, Internet-Browser, Agenda, WAP 2.0 browser, PDF reader, Documentviewer, Stopwatch/Timer, Calculator, Image Viewer, Notitieblok, Kalender, Klok, Attachments viewer, Wereldtijd, To-Do lijst, Telefoonboek |
| Extra features | Spraakopdrachten, Sync Over-the-Air, Google Maps, Google search, To do lijst, Streaming Video, Autorotate, Google Gmail, Firmware-update Over-the-Air, FOTA (firmware update over the air), Multi-Touch, WAP 2.0, G Sensor, Gezichtsherkenning, Bewegingssensor, Internet Messaging, Streaming Audio, Album art, Email bijlagen viewer, YouTube, Fotoviewer, Synchronisatie Contacten, Widgets, FM-Radio, Face detection, Google Talk, Social Networking applicaties, Google calender, Android Market, Voice memo, Proximity Sensor, Social Hub |
| Messaging | SMS, MMS, E-mail, Instant Messaging, SMS Chat |
| Type | TFT |
| Afmeting (inch) | 2.6 |
| Touchscreen | Ja |
| Resolutie | 320x240 pixels |
| Aantal kleuren | 256.000 |
| Type | 3.2 megapixel |
| Maximale fotoresolutie | 2048 x 1536 |
| Type lens | |
| Digitale zoom | 3 X |
| Flitser | Nee |
| Type flitser | |
| Videocamera | Ja |
| Type secundaire camera | |
| Maximale resolutie |
| Intern geheugen | 0 MB |
| RAM geheugen | 0 MB |
| Uitbreidbaar met | MicroSDHC |
| Maximale grootte | 32768 MB |
| Introductie | Kwartaal 3, 2011 |
| Doosinhoud | Garantiebewijs, Accu, Oplader, Handleiding |
| Adviesprijs | 0 euro |