De Samsung S5690 Galaxy Xcover is een IP67 gecertificeerde Android Smartphone. Het IP67 certificaat staat voor een robuuste stofdichte telefoon die daarnaast ook zonder moeite een half uur in 1 meter diep water kan overleven. De Samsung S5690 Xcover draait op het Android 2.3 besturingssysteem en kan daardoor geheel naar eigen wens ingericht worden. Naast haar robuuste kenmerken is de Samsung Galaxy Xcover ook goed thuis op het gebied van sociale netwerken. Twitter en Facebook kunnen zijn direct uit de doos toegankelijk. Voor de echte avonturiers beschikt de Galaxy Xcover natuurlijk over navigatie, een digitaal kompas, een 3,2 megapixelcamera met led flitser en de led flitser is tevens als zaklamp bruikbaar.
| Naam | Samsung s5690 Galaxy Xcover |
| Type | Ruggedised phone |
| Afmetingen (hxbxd) | 112 x 66 x 12 mm |
| Gewicht | 116 gram |
| Gesprekstijd | 0 uur |
| Standbytijd | 0 uur |
| Beltoon | Polyfoon, Realtone/MP3-ringtone, MP3-ringtone |
| Trilfunctie | Ja |
| Handsfree functie | Ja (Mono) |
| T9-ondersteuning | Ja |
| Qwertytoetsenbord | Nee |
| Vormfactor | Monoblock |
| Touchscreen | Ja |
| Netwerk | UMTS, GPRS, EDGE, HSDPA, GSM, HSUPA |
| Band | Quadband |
| Frequentie | 850/900/1800/1900 |
| GPS | Ja |
| Korte afstand |
| Operating Sytem | Android OS |
| Multimedia | 3GP, Multimediaspeler, AAC, MP3, Videospeler, YouTube, MP4, Muziekspeler, WMA, WAV, H.263, H.264, AAC+, eAAC+, MPEG-4, FM radio met RDS, MIDI |
| Toepassingen | Flight-mode, Push e-mail, Alarm, Memorecorder, Internet-Browser, Agenda, WAP 2.0 browser, PDF reader, Documentviewer, Stopwatch/Timer, Calculator, Image Viewer, Notitieblok, Kalender, Klok, Attachments viewer, Wereldtijd, To-Do lijst, Telefoonboek, Spraakrecorder |
| Extra features | Spraakopdrachten, Sync Over-the-Air, Google Maps, Google search, To do lijst, Streaming Video, Autorotate, Google Gmail, Firmware-update Over-the-Air, FOTA (firmware update over the air), Multi-Touch, WAP 2.0, G Sensor, Geo-tagging, Bewegingssensor, Zaklamp, Internet Messaging, Streaming Audio, Album art, Email bijlagen viewer, YouTube, Fotoviewer, Synchronisatie Contacten, Kompas, Widgets, FM-Radio, Google Talk, Social Networking applicaties, Google calender, Android Market, Digitaal kompas, Voice memo, Samsung Social Hub |
| Messaging | SMS, MMS, E-mail, Instant Messaging |
| Type | TFT |
| Afmeting (inch) | 3,65 |
| Touchscreen | Ja |
| Resolutie | 320x480 pixels |
| Aantal kleuren | 16.000.000 |
| Type | 3.2 megapixel |
| Maximale fotoresolutie | 2048 x 1536 |
| Type lens | |
| Digitale zoom | 3 X |
| Flitser | Ja |
| Type flitser | LED |
| Videocamera | Ja |
| Type secundaire camera | |
| Maximale resolutie |
| Intern geheugen | 150 MB |
| RAM geheugen | 512 MB |
| Uitbreidbaar met | MicroSDHC |
| Maximale grootte | 32768 MB |
| Introductie | Kwartaal 3, 2011 |
| Doosinhoud | Garantiebewijs, Accu, Stereo headset, Oplader, Handleiding |
| Adviesprijs | 299 euro |