De Sony Ericsson Xperia mini pro is een bijzonder compacte Android smartphone, vol met handige functies. Zo heeft het toestel Facebook inside Xperia, een volledige integratie van verschillende Facebook-functies door het hele toestel. Het typen van een bericht of een statusupdate gaat heel gemakkelijk met het uitschuifbare qwertytoetsenbord, waarover de Xperia mini pro ondanks zijn compacte formaat beschikt. Het toestel draait op Android, waardoor het heel gemakkelijk uit te breiden is via de Android Market. De Xperia mini pro is voorzien van een 5 megapixel camera voor het maken van de mooiste foto’s en filmpjes in HD-kwaliteit. Die zien er prachtig uit op het 3 inch grote zogenaamde Reality Display.
| Naam | Sony Ericsson Xperia Mini Pro |
| Type | Smart Phone |
| Afmetingen (hxbxd) | 92 x 53 x 18 mm |
| Gewicht | 136 gram |
| Gesprekstijd | 6 uur |
| Standbytijd | 340 uur |
| Beltoon | Polyfoon, Realtone/MP3-ringtone, MP3-ringtone |
| Trilfunctie | Ja |
| Handsfree functie | Ja (Mono) |
| T9-ondersteuning | Ja |
| Qwertytoetsenbord | Ja |
| Vormfactor | Qwerty-slider |
| Touchscreen | Ja |
| Netwerk | UMTS, GPRS, EDGE, HSDPA, GSM, HSUPA |
| Band | Quadband |
| Frequentie | 850/900/1800/1900 |
| GPS | Ja |
| Korte afstand | 3.5 mm, Bluetooth |
| Operating Sytem | Android OS |
| Multimedia | 3GP, Multimediaspeler, AAC, MP3, Videospeler, YouTube, MP4, Muziekspeler, WMA, WAV, WMV, H.263, H.264, AAC+, eAAC+, MPEG-4, FM radio met RDS, MIDI |
| Toepassingen | Flight-mode, Alarm, Memorecorder, Internet-Browser, Agenda, WAP 2.0 browser, PDF reader, Documentviewer, Calculator, Image Viewer, Notitieblok, Kalender, Klok, Attachments viewer, Wereldtijd, Spraakrecorder |
| Extra features | Spraakopdrachten, Sync Over-the-Air, Google Maps, TrackID, Google search, To do lijst, Hyves compatible, Streaming Video, Autorotate, Google Gmail, Firmware-update Over-the-Air, FOTA (firmware update over the air), Multi-Touch, WAP 2.0, G Sensor, Geo-tagging, Bewegingssensor, Internet Messaging, Streaming Audio, Album art, Email bijlagen viewer, YouTube, Fotoviewer, Synchronisatie Contacten, Kompas, Widgets, FM-Radio, Face detection, DLNA, Google Talk, Social Networking applicaties, Google calender, Sony Ericsson Timescape, Android Market, Facebook applicatie, HD videoopname, Digitaal kompas, Voice memo, Twitter applicatie, Proximity Sensor, Sony Mobile Bravia Engine |
| Messaging | SMS, MMS, E-mail, Instant Messaging, SMS Chat |
| Type | TFT |
| Afmeting (inch) | 3.0 |
| Touchscreen | Ja |
| Resolutie | 320x480 pixels |
| Aantal kleuren | 16.000.000 |
| Type | 5.0 megapixel |
| Maximale fotoresolutie | 2592 x 1944 |
| Type lens | |
| Digitale zoom | 3 X |
| Flitser | Ja |
| Type flitser | LED |
| Videocamera | Ja |
| Type secundaire camera | VGA |
| Maximale resolutie | 640 x 480 |
| Intern geheugen | 400 MB |
| RAM geheugen | 512 MB |
| Uitbreidbaar met | MicroSDHC |
| Maximale grootte | 32768 MB |
| Introductie | Kwartaal 3, 2011 |
| Doosinhoud | Datakabel, Garantiebewijs, Accu, Extern geheugen, Stereo headset, Oplader, Handleiding |
| Adviesprijs | 239 euro |